Compact Chart:
|
| | | Bartłomiej Trzciński 1845-1924 (79) | Antoni Cykowiak - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wincenty Zając - | ![]() | Antoni Zając 1882-1948 (66) | ![]() | Franciszka Antos - | Andrzej Trzciński 1872- | ![]() | Adam Trzciński 1899-1954 (54) | ![]() | Franciszka Cykowiak 1870-1924 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katarzyna Gzela 1851-1939 (88) | Agnieszka Misiaczyk - | ||||||||||
| Józef Zając 1922-1981 (58) |
| Maria Trzcińska 1924-1994 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Jakub Jankowski - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciszek Starczewski - | ![]() | Michalina Starczewska 1886-1963 (76) | ![]() | Marianna Skowronek - | Andrzej Krych 1848-1922 (74) | ![]() | Agnieszka Krych 1897-1990 (93) | ![]() | Zofia Jankowska 1869- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Maria Szłapka - | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search


Help with this page
Technical help contact


